描述:Genisphere股份有限公司位于美國(guó)賓夕法尼亞州的菲爾德鎮(zhèn),和美國(guó)的Affymetrix公司共同創(chuàng)造了*的micoRNA表達(dá)研究解決方案,Genisphere主要生產(chǎn)用于核酸和蛋白高靈敏檢測(cè)的試劑及試劑盒,
3DNA Dendrimer技術(shù)
3DNA Dendrimer是由多個(gè)交錯(cuò)的自然或合成的3DNA單體結(jié)構(gòu)單位組成的復(fù)雜的分枝狀分子構(gòu)型。每個(gè)3DNA單體由兩條中央部分互補(bǔ)的DNA鏈組成,退火時(shí)兩條鏈會(huì)形成一個(gè)中間雙鏈兩頭單鏈的結(jié)構(gòu)。3DNA單體之間的單鏈通過(guò)堿基互補(bǔ)組成了3DNA Dendrimer構(gòu)型。3DNA Dendrimer的單鏈?zhǔn)菢?biāo)記物的結(jié)合位點(diǎn)。
特點(diǎn):
靈活的標(biāo)記:3DNA Dendrimer可以結(jié)合多種標(biāo)記物,可以滿(mǎn)足多種檢測(cè)的需要
信號(hào)增強(qiáng)作用:每個(gè)3DNA Dendrimer分子平均可以結(jié)合200分子的標(biāo)記物,因此雜交時(shí)信號(hào)增強(qiáng)了200倍以上
產(chǎn)品:
檢測(cè)Microarray的3DNATM標(biāo)記試劑盒
該類(lèi)試劑盒提供的檢測(cè)方法具有靈敏度高、實(shí)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性高、重現(xiàn)性好等特點(diǎn)。
Starfish原位探針試劑盒
研究人員對(duì)3DNA Dendrimer分子上的特異性序列進(jìn)行熒光標(biāo)記,每個(gè)探針能帶上200個(gè)熒光標(biāo)記。Starfish hybridization protocol對(duì)寡核苷酸鏈或cDNA探針采用熒光標(biāo)記,并對(duì)這一實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行優(yōu)化使其更適合細(xì)胞質(zhì)的靶分子。Starfish系列產(chǎn)品中還包括熒光標(biāo)記的陰性和陽(yáng)性對(duì)照試劑盒。
3DNA blot probe
包括特異的短寡核苷酸鏈探針和靈敏的長(zhǎng)cDNA探針。3DNA探針與18個(gè)堿基的寡核苷酸的結(jié)合反應(yīng)可用于檢測(cè)點(diǎn)突變和研究多樣性。3DNA Blot Probe 試劑盒既可以用同位素標(biāo)記也能用化學(xué)發(fā)光標(biāo)記。所有的3DNA Blot Probe 試劑盒都能提供快捷的探針準(zhǔn)備和簡(jiǎn)單省時(shí)的雜交實(shí)驗(yàn)方案。
貨號(hào) | 品名 | 包裝 | 價(jià)格 | 品牌 |
HSR10FTA | 3DNA FlashTag Biotin HSR RNA Labeling Kit for Affymetrix miRNA Arrays | 10T | 5865 | Genisphere |
HSR30FTA | 3DNA FlashTag Biotin HSR RNA Labeling Kit for Affymetrix miRNA Arrays | 30T | 16915 | Genisphere |
KR8850 | Oyster -550 3DNA FlashTag RNA Labeling Kit for miRNA Arrays | 10T | 5950 | Genisphere |
KR8860 | Oyster -650 3DNA FlashTag RNA Labeling Kit for miRNA Arrays | 10T | 5950 | Genisphere |
KR8870 | Biotin 3DNA FlashTag RNA Labeling Kit for miRNA Arrays | 10T | 5695 | Genisphere |
W500180 | 3DNA Array 900 Alexa Fluor 546 | 5t | 8840 | Genisphere |
W500100 | 3DNA Array 900 Alexa Fluor 546 | 200t | 133705 | Genisphere |
W500110 | 3DNA Array 900 Alexa Fluor 647 | 200t | 133705 | Genisphere |
W500130 | 3DNA Array 900 Cy3 | 20t | 14025 | Genisphere |
W500140 | 3DNA Array 900 Cy5 | 20t | 14025 | Genisphere |
W500150 | 3DNA Array 900 Oyster-550 | 200t | 126225 | Genisphere |
W500160 | 3DNA Array 900 Oyster-650 | 200t | 126225 | Genisphere |
H500130 | 3DNA Array 900HS | 200t | 133705 | Genisphere |
H500140 | 3DNA Array 900HS | 200t | 133705 | Genisphere |
W599180 | Cy3/Cy5 3DNA Array 900MPX | 5t | 8840 | Genisphere |
W599100 | Alexa Fluor 546 3DNA Array 900MPX | 200t | 133705 | Genisphere |
W599110 | Alexa Fluor 647 3DNA Array 900MPX | 200t | 133705 | Genisphere |
W599130 | Cy3 3DNA Array 900MPX | 20t | 14025 | Genisphere |
W599140 | Cy5 3DNA Array 900MPX | 20t | 14025 | Genisphere |
W300180 | 3DNA Array 350 | 5t | 7310 | Genisphere |
W300100 | 3DNA Array 350 | 200t | 111265 | Genisphere |
W300110 | 3DNA Array 350 | 200t | 111265 | Genisphere |
W300130 | 3DNA Array 350 | 20t | 11730 | Genisphere |
W300140 | 3DNA Array 350 | 20t | 11730 | Genisphere |
H300130 | 3DNA Array 350HS | 200t | 111265 | Genisphere |
H300140 | 3DNA Array 350HS | 200t | 111265 | Genisphere |
B100187 | 3DNA Array 50 Version2 | 5t | 4760 | Genisphere |
B100121 | 3DNA Array 50 Version2 | 200t | 78200 | Genisphere |
B100122 | 3DNA Array 50 Version2 | 200t | 78200 | Genisphere |
B100171 | 3DNA Array 50 Version2 | 20t | 7820 | Genisphere |
B100172 | 3DNA Array 50 Version2 | 20t | 7820 | Genisphere |
Q500500 | DyeSaver 2 Protective Coating | 2 x 28 mL | 2720 | Genisphere |
Q500600 | DyeSaver 2 Protective Coating | 2 x 28 mL | 4420 | Genisphere |
RT300320 | Reverse Transcriptase Enzyme | 10-20t | 765 | Genisphere |
FT5ELOSA | ELOSA Plates | 5P | 1615 | Genisphere |
RAMPUP10 | wo-Round RNA Amplification Kit | 10t | 23375 | Genisphere |
電話(huà)
QQ掃一掃